| 大会スケジュール |
| スケジュールは変更の可能性があります。 |
| Sat 29th | Sun 30th | Mon 31st | Tue 1st | Wed 2nd | Thu 3rd | Fri 4th | |
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | メイン 2回戦 | メイン 3回戦 | ペア碁トーナメント | メイン 4回戦 | メイン 5回戦 | ||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | メイン 1回戦
| ペア碁トーナメント | |||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | EGF ミーティング | ||||||
| 18.00 | 13路盤トーナメント(予選) | 13路盤トーナメント(決勝) | チームトーナメント(予選) | チームトーナメント(決勝) | |||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | Welcome | ||||||
| 21.00 | |||||||
| 22.00 | |||||||
| 23.00 |
| Sat 5th | Sun 6th | Mon 7th | Tue 8th | Wed 9th | Thu 10th | Fri 11th | Sat 12th | |
| 09.00 | ||||||||
| 10.00 | 週末トーナメント | メイン 6回戦
| メイン 7回戦
| 連碁トーナメント | メイン 8回戦
| メイン 9回戦
| メイン 10回戦
| |
| 11.00 | 週末トーナメント | |||||||
| 12.00 | ||||||||
| 13.00 | ||||||||
| 14.00 | ||||||||
| 15.00 | 連碁トーナメント | |||||||
| 16.00 | ||||||||
| 17.00 | ||||||||
| 18.00 | 表彰式 | 9路盤トーナメント | 早碁トーナメント(予選) | 早碁トーナメント(決勝) | 表彰式および閉会パーティー | |||
| 19.00 | ||||||||
| 20.00 | ||||||||
| 21.00 | ||||||||
| 22.00 | ソングパーティー | |||||||
| 23.00 |